Lasitra Casein TY-1300A
| Toetra ara-fizika sy simika | |
| Votoatin'ny zavatra mivaingana: | 38-42% |
| Sanda PH: | 7.0-8.5 |
| fofona: | Tsy misy fofona fientanentanana miharihary |
| Loko: | Mavo ronono na mavo mazava |
| ampahany: | 1.10±0.05 |
| Fahalevonana: | mety levona anaty rano ary simba voajanahary ao anaty rano |
| Fahamarinan-toerana & Fihetseham-po | |
| Fahamarinan-toerana: | Marin-toerana amin'ny fampiasana sy fitahirizana mahazatra. |
| Fihetseham-po | Tsy mihetsika fototra amin'ny mari-pana ao an-trano. |
| Ireo fepetra tokony hialana: | hafanana, asidra mahery, alkali sy oksidana mahery, fiharan'ny masoandro sy ny orana, hamandoana, fahatsapana ho tery. |
| Fahasimbana ara-biolojika | Azo simbana |
| Fampahalalana momba ny loza ara-pahasalamana | |
| Fifohana rivotra: | fofona kely, tsy manimba ny vatan'olombelona, fa ilaina ny fivezivezen'ny rivotra. |
| Fifandraisana amin'ny hoditra: | Mety hiteraka soritr'aretina mahazaka hoditra ny olona manana alèjy amin'ny hoditra, ka raha sendra izany dia manatona dokotera. |
| Fahafaha-mihinana | tsy azo hanina |
| Fampahalalana momba ny tontolo iainana | |
| Fotoana sisa tavela sy ny mety ho fahasimbana | Ity vokatra ity sy ny rano maloto ao aminy izay ampiasaina mandritra ny fizotran'ny famokarana dia mora levona araka ny toe-javatra voajanahary, ka tsy miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana. |
| Fiheverana ny fanariana | |
| Soso-kevitra: | Ario ny fitoeran-javatra sy ny zavatra tsy ampiasaina araka ny fepetra takian'ny governemanta eo an-toerana. |
| TransFampahalalana momba ny seranan-tsambo: | Tsy fehezin'ny RID-ADR, IMD-IMDG ary OACI-IATA iraisam-pirenena ity vokatra ity. Simika tsotra izy io. |
| Fampahalalana momba ny fitsipika | Tsy lisitra |
| AZOUolon-kendry: | Fametahana marika amin'ny tavoahangy labiera |
| Mpanamboatra: | Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
| Adiresy: | Faritra Fampandrosoana Ara-toekarena Shaowu, Tanànan'i Nanping, Faritanin'i Fujian, Sina |
| Telephone: | 86-0599-6303888 |
| Fax: | 86-0599-6302508 |
| Daty fanavaozana | 1 Janoary 2021 |
Mba hahatonga ny vokatra ho vaovao sy marin-toerana ho an'ny mpanjifa, dia hanomboka ny famokarana izahay rehefa voarainay ny baiko.
FCL MOQ = 10 MT
LCL MOQ = 960 KG
Hatreto aloha dia tsy misy olana amin'ny kalitao vokatry ny antony manokana satria manana rafitra fitantanana feno izahay. Isaky ny manomboka ny famokarana izahay dia manao ny asa mahazatra ny mpiasanay mba hahazoana antoka fa tsy misy olana. Ny mpamatsy anay dia BASF, DOW, WANHUA ary ireo orinasa matanjaka ireo.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay




